Inversor de energía Erayak Thunder-1000: especificación
| País | Estados Unidos | UE |
| Modelo | 110V | 220V |
| Energía continua | 1000W | |
| Potencia máxima | 2000W | |
| Tensión de salida sin carga (@ tensión nominal de entrada) |
CA 110 V +/- 10 V | CA 230 V +/- 10 V |
| Voltaje de salida de carga (@ voltaje nominal de entrada) |
CA 110 V +/- 10 V | CA 230 V+/- 10 V |
| Frecuencia | 60 Hz +/- 0,5 Hz | 50 Hz +/- 0,5 Hz |
| Salida USB (opcional Tipo A o C) | Tipo A (CC 5 V, 2100 mA) , Tipo C (18 W máx.) | |
| Onda de salida | Onda sinusoidal pura (THD < 5% @ carga normal) | |
| Tensión clasificada de entrada | CC 13 V +/- 0,2 V | |
| Rango de voltaje de funcionamiento | CC 11 V - 15 V CC 22 V - 30 V |
|
| NO hay carga actual | ≤1.0A | ≤0,6A |
| Máx. eficiencia | ≥85% | |
| Entrada alarma de bajo voltaje | CC 10,5 V +/- 0,3 V | |
| Protección de bajo voltaje de entrada | CC 9,5 V +/- 0,3 V | |
| Protección contra sobretensión de entrada | CC 16 V +/- 0,3 V | |
| Protección contra sobrecarga | 1100W - 1250W | |
| Sobretemperatura. protección | Sí, salida de apagado | |
| Protección de cortocircuito de salida | Sí, salida de apagado | |
| Polaridad inversa de entrada CC | Sí, por fusible | |
| Temperatura de funcionamiento. | -15°C ~ +25°C ; 60 °C a 40 % de carga de energía | |
| Dimensión (L x An x Pr) | 384*210*102 mm | |
